ГИПЕРДЕСМО-D (HYPERDESMO-D)
Преимущества
|
|
НазначениеДля защиты и предотвращения коррозии бетона, мозаики, металла, керамики, дерева и других строительных материалов.Создание непылящих, антибактериальных, гигиенических, противоскользящих, безыскровых и декоративных индустриальных напольных покрытий, выдерживающих легкие и средние нагрузки (паркинги, склады, холодильные камеры, производственные помещения, больницы и др.). |
Условия нанесения
| Вид основания | Бетон, полимерцементные смеси, полимерные покрытия, металл, дерево, мрамор и др. |
| Шероховатость | < 1 мм |
| Прочность основания | R28 = 25 МПа (минимум 15 МПа) |
| Влажность основания | W < 10 % |
| Влажность воздуха | W < 85 % |
| Рабочая температура (Твозд, Тосн) | -5°С – +30°С, на 3°С выше точки росы |
Расход материала
| Полы | |
| Норма расхода | 0,3 – 0,8 кг/м² (2 – 5 слоев) |
| Толщина покрытия | 0,15 – 0,40 мм |
| Стены и потолки | |
| Норма расхода | 0,3 – 0,60 кг/м² (2 – 4 слоя) |
| Толщина покрытия | 0,15 – 0,30 мм |
| Металл | |
| Норма расхода | 0,15 – 0,25 кг/м² (2 – 3 слоя) |
| Толщина покрытия | 0,075 – 0,125 мм |
Технические характеристики
| Упаковка | Металлические банки – 1кг, 5кг, 20 кг |
| Цвет | Бесцветный, серый, зеленый |
| Срок хранения | 12 месяцев (при температуре 5 – 25°С в сухом и проветриваемом помещении). Не нагревать выше 28°С |
Свойства материала
| Сухой остаток | 50 - 55 % |
| Разбавитель - ксилол | 50 – 45% |
| Вязкость (20°С) | 110 сПуаз |
| Плотность (20°С) | 0,98 г/см³ |
| Время образования поверхностной пленки (25°С и W=55%) | 2 часа |
| Время выжидания между отдельными слоями | 2 - 4 часа |
| Легкая нагрузка | 24 часа |
| Полная нагрузка и химическая устойчивость | 72 часа |
| Время полной полимеризации покрытия | 7 суток |
Свойства покрытия
| Температура эксплуатации | -40°С - +100°С |
| Максимальная кратковременная температура | +200°С |
| Твердость | > 90 Шор А |
| Прочность на разрыв | 550 кг/см² |
| Эластичность (удлинение до разрыва) | > 10 % |
| Паропроницаемость | 0,8 г/м2/ч |
| Адгезия к бетону | > 20 кг/см² |
| Адгезия к металлу | > 20 кг/см² |
| Тест на ускоренное старение | > 2000 ч |











