Готовые решения
В данном разделе мы рассмотрим основные системы, применяемые для устройства промышленных и коммерческих полов, которые дают представление о применяемых материалах и стоимости* материалов и работ.
* - стоимость может измениться в зависимости от удаленности объекта, его площади, готовности основания и других индивидуальных параметров, которые согласовываются индивидуально.
Описанные ниже задачи наиболее часто встают перед нашими клиентами, поэтому предлагаем ознакомиться со стандартными решениями, которые позволят забыть о проблеме на долгие годы.
| Задача | Вариант | Стоимость, материалы + работы | Что получаем |
|---|---|---|---|
| прочный экономичный бетонный пол на производство | бетонный пол с упрочненным верхним слоем 100мм, армированный макрофиброй STROFIBER | от 900 руб/м2 | прочность к истиранию и ударным нагрузкам, морозостойкость, паропроницаемость, экономичность, ремонтопригодность, стойкость к УФ-излучению, возможность окрашивания/ тонирования, экологичность |
| полированный /мозаичный пол в офисное здание | обработка бетонного пола шлиф.машинами с применением хим.составов на литиевой основе | от 1500руб/м2 | прочность и ударостойкость, привлекательный внешний вид, долговечность, влагостойкость, возможность окрашивания/ тонирования, ремонтопригодность, экологичность |
| обеспылевание бетонного пола на складе | обработка бетонного пола защитным лаком Гипердесмо-Д | от 600руб/м2 | полное обеспылевание, повышение прочности пола, химстойкость, эстетичность, легкость нанесения, |
| упрочнение бетонного пола (повышение прочности в 2-3 раза) | устройство упрочненного верхнего слоя по системе «мокрый по сухому» | от 800руб/м2 | повышение уровня пола всего на 6-8мм, прочность к истиранию и ударным нагрузкам, долговечность, паропроницаемость, ремонтопригодность, стойкость к УФ-излучению, возможность окрашивания/ тонирования, экологичность |
| ремонт плоской кровли жилого дома | очистка и обезжиривание поверхности с последующим нанесением мастики Гипердесмо | от 700руб/м2 | легкость монтажа, стойкость к УФ-излучению и перепадам температур, эластичность, длительный срок эксплуатации, возможность применения на эксплуатируемых кровлях |
| прочный пол на пищевое производство | полимерный эпоксидный пол с армированием кварцевым песком толщиной 2мм | от 1700руб/м2 | прочность, химстойкость, легкость уборки и эксплуатации, водонепроницаемость, любое цветовое решение, долговечность, без запаха при монтаже |
| срочный ремонт бетонного пола | ремонтные фиброармированные составы на цементной основе, в частности Стармекс РМ5, Стармекс РП | от 1100руб/м2 | быстрый набор прочности, возможность эксплуатации через несколько часов, высокая прочность, стойкость в УФ-излучению и агрессивным средам, водонепроницаемость, не содержит летучих растворителей |
| ремонт разрушающихся деформационных швов | демонтаж разрушенных участков и устройство ремонтных железных деформационных швов | от 1600руб/п.м. | долговечность эксплуатации, прочность, быстрота ремонта – возможность эксплуатации через 2-3 дня |
| срочный ремонт «плачущих» стен помещений | устройство полимерцементного гидроизоляционного покрытия толщиной 2-3мм | от 1100руб/м2 | высокая водонепроницаемость, возможность нанесения на влажное основание, эластичность, износостойкость, быстрый набор прочности, хорошая химстойкость и антикоррозионные свойства, паропроницаемость, возможность перекрывать трещины основания |
| восстановление разрушающихся колонн и потолков | восстановление бетонных конструкции с помощью тиксотропных быстротвердеющих составов на цементной основе | от 1500руб/м2 | быстрый набор прочности в первые часы твердения, высокая механическая прочность, износостойкость и долговечность, безусадочность и трещиностойкость, высокая адгезия к основанию, высокая морозостойкость и водонепроницаемость, высокая стойкость к сульфатам, возможность применения даже при отрицательной температуре |
| усиление колонн и потолков | усиление полимерами, армированными углеволокном | от 4000руб/м2 | высокая прочность, усиление конструкции за счет внешнего армирования структур |












